Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
28 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 11.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 119.990 km |
Erstzulassung: | 04/2013 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Sportwagen/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr |
Verbrauch kombiniert: 6.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 159 g/km*
Preis: | 8.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 111.000 km |
Erstzulassung: | 11/2013 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr |
Verbrauch kombiniert: 5.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 126 g/km*
Preis: | 15.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 106.800 km |
Erstzulassung: | 02/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Onyx Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 131 g/km*
Preis: | 12.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 86.000 km |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Brilliant-Silber Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 105 g/km*
Preis: | 10.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 67.100 km |
Erstzulassung: | 03/2010 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 7 |
Außenfarbe: | Karbongrau |
Verbrauch kombiniert: 7.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 168 g/km*
Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.100 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nautic Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 102 g/km*
Preis: | 17.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 55.000 km |
Erstzulassung: | 03/2021 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Jade Weiß / Dach schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 98 g/km*
Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 49.900 km |
Erstzulassung: | 02/2021 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Quarz Grau Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 96 g/km*
Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.900 km |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nautic Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 99 g/km*
Preis: | 19.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.300 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Sunset Red Metallic |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 3