Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
29 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 11.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 119.990 km |
Erstzulassung: | 04/2013 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Sportwagen/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | Plat.Anthr./RoGrey/0J:silbergr |
Verbrauch kombiniert: 6.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 159 g/km*
Preis: | 19.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 69.500 km |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*
Preis: | 24.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 62.800 km |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Atlantik Blue Metallic |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*
Preis: | 17.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.100 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nautic Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 102 g/km*
Preis: | 10.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 53.800 km |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 64 kW (87 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Aqua Sparkling / MET |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km*
Preis: | 22.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 47.500 km |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Mondstein Grau/E:Vulkan Grau |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 114 g/km*
Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.900 km |
Erstzulassung: | 09/2021 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Nautic Blau |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 99 g/km*
Preis: | 18.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.300 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Sunset Red Metallic |
Verbrauch kombiniert: 5.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 44.400 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Jahreswagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 |
Außenfarbe: | GLETSCHERWEISS |
Verbrauch kombiniert: 5.5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 144 g/km*
Preis: | 16.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 44.000 km |
Erstzulassung: | 11/2021 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Argon Silber/Ice Silver (M2) |
Verbrauch kombiniert: 4.3 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 99 g/km*
Seite 1 von 3