Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
38 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 21.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 179.000 km |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Leistung: | 176 kW (239 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Preis: | 10.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 161.400 km |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 90 g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 15.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 88.500 km |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
\\Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 24.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 87.000 km |
Erstzulassung: | 01/2020 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 16.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 75.500 km |
Erstzulassung: | 08/2017 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 19.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 69.500 km |
Erstzulassung: | 02/2020 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 114 g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 24.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 63.300 km |
Erstzulassung: | 08/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 123 g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 17.490,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 59.000 km |
Erstzulassung: | 03/2021 |
Leistung: | 74 kW (101 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 98 g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 13.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 54.000 km |
Erstzulassung: | 02/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
Preis: | 18.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 46.600 km |
Erstzulassung: | 06/2021 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | - / 5 |
Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
Seite 1 von 4
Wir freuen uns sehr, ...