Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
50 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 12.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 81.750 km |
| Erstzulassung: | 09/2010 |
| Leistung: | 135 kW (184 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Cabrio/Roadster |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 21.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 67 kW (91 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLUE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 16.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 22.400 km |
| Erstzulassung: | 11/2020 |
| Leistung: | 74 kW (101 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 98 g/km*
\\Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 16.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 30.800 km |
| Erstzulassung: | 09/2022 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | RED |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
\\Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 20.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 34.500 km |
| Erstzulassung: | 03/2025 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kombi |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 24.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 03/2026 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREEN |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,1 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 138 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
\\Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 21.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 20 km |
| Erstzulassung: | 09/2025 |
| Leistung: | 67 kW (91 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 18.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 6.900 km |
| Erstzulassung: | 04/2023 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Handschaltung |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREY |
Kraftstoffverbrauch komb.: l/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
\\Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 27.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 01/2024 |
| Leistung: | 96 kW (131 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | WHITE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,7 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 151 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Seite 2 von 5


\\Wir freuen uns sehr, ...