Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben.
46 Fahrzeuge gefunden.
| Preis: | 16.490,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 36.600 km |
| Erstzulassung: | 05/2022 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Kleinwagen |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
| Preis: | 32.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 44.500 km |
| Erstzulassung: | 03/2022 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | Van/Kleinbus |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 19.690,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 42.100 km |
| Erstzulassung: | 03/2023 |
| Leistung: | 100 kW (136 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Stromverbrauch komb.: kWh/100km*
CO2-Emissionen komb.: g/km*
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 24.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 107 kW (145 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | BLACK |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 24.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 81 kW (110 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 7 |
| Außenfarbe: | ORANGE |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 120 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
| Preis: | 24.990,- € |
|---|---|
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | 05/2026 |
| Leistung: | 107 kW (145 PS) |
| Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
| Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
| Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
| Außenfarbe: | GREEN |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,2 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 118 g/km*
Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Wir freuen uns sehr, ...
Seite 5 von 5


Wir freuen uns sehr, ...